ब्रेकिंग
सूचना
Vishva News / Tue, Jan 6, 2026 / Post views : 16
| S.No. | Crops | MSP 2025-26 | Cost* KMS 2025-26 | Margin over cost (%) | MSP | MSP Increase in 2025-26 | ||||
| Cereals | 2024-25 | 2013-14 | over 2024-25 | over 2013-14 | ||||||
| 1. | Paddy | Common | 2369 | 1579 | 50 | 2300 | 1310 | 69 | 1059 (81%) | |
| Grade A^ | 2389 | – | – | 2320 | 1345 | 69 | 1044 (78%) | |||
| 2. | Jowar | Hybrid | 3699 | 2466 | 50 | 3371 | 1500 | 328 | 2199 (147%) | |
| Maldandi^ | 3749 | – | – | 3421 | 1520 | 328 | 2299 (147%) | |||
| 3. | Bajra | 2775 | 1703 | 63 | 2625 | 1250 | 150 | 1525 (122%) | ||
| 4. | Ragi | 4886 | 3257 | 50 | 4290 | 1500 | 596 | 3386 (226%) | ||
| 5. | Maize | 2400 | 1508 | 59 | 2225 | 1310 | 175 | 1090 (83%) | ||
| Pulses | ||||||||||
| 6. | Tur /Arhar | 8000 | 5038 | 59 | 7550 | 4300 | 450 | 3700 (86%) | ||
| 7. | Moong | 8768 | 5845 | 50 | 8682 | 4500 | 86 | 4268 (95%) | ||
| Crops | MSP 2025-26 | Cost* KMS 2025-26 | Margin over cost (%) | MSP | MSP Increase in 2025-26 | |||||
| 2024-25 | 2013-14 | over 2024-25 | over 2013-14 | |||||||
| 8. | Urad | 7800 | 5114 | 53 | 7400 | 4300 | 400 | 3500 (81%) | ||
| Oilseeds | ||||||||||
| 9. | Groundnut | 7263 | 4842 | 50 | 6783 | 4000 | 480 | 3263 (82%) | ||
| 10. | Sunflower Seed | 7721 | 5147 | 50 | 7280 | 3700 | 441 | 4021 (109%) | ||
| 11. | Soybean (Yellow) | 5328 | 3552 | 50 | 4892 | 2560 | 436 | 2768 (108%) | ||
| 12. | Sesamum | 9846 | 6564 | 50 | 9267 | 4500 | 579 | 5346 (119%) | ||
| 13. | Nigerseed | 9537 | 6358 | 50 | 8717 | 3500 | 820 | 6037 (172%) | ||
| Commercial | ||||||||||
| 14. | Cotton | (Medium Staple) | 7710 | 5140 | 50 | 7121 | 3700 | 589 | 4010 (108%) | |
| (Long Staple)^ | 8110 | – | – | 7521 | 4000 | 589 | 4110 (103%) | |||
Tags :
विज्ञापन
विज्ञापन