ब्रेकिंग
सूचना
Vishva News / Thu, Jan 15, 2026 / Post views : 23
| सोने की शुद्धता | आज का भाव (1 ग्राम) | कल का भाव (14 Jan) | बढ़त |
| 24 कैरेट (99.9%) | ₹14,401 | ₹14,400 | + ₹1 |
| 22 कैरेट (Jewellery) | ₹13,201 | ₹13,200 | + ₹1 |
| 18 कैरेट (Low Karat) | ₹10,801 | ₹10,800 | + ₹1 |
| शहर | 24 कैरेट (शुद्ध सोना) | 22 कैरेट (जेवर वाला) | 18 कैरेट (999 गोल्ड) |
| मुंबई | ₹14,401 | ₹13,201 | ₹10,801 |
| दिल्ली | ₹14,416 | ₹13,216 | ₹10,816 |
| चेन्नई | ₹14,489 | ₹13,281 | ₹11,081 |
| कोलकाता | ₹14,401 | ₹13,201 | ₹10,801 |
| बेंगलुरु | ₹14,401 | ₹13,201 | ₹10,801 |
| शहर | 10 ग्राम (1 तोला) | 100 ग्राम | 1 किलोग्राम |
| मुंबई | ₹2,901 | ₹29,010 | ₹2,90,100 |
| दिल्ली | ₹2,901 | ₹29,010 | ₹2,90,100 |
| चेन्नई | ₹3,071 | ₹30,710 | ₹3,07,100 |
| कोलकाता | ₹2,901 | ₹29,010 | ₹2,90,100 |
| बेंगलुरु | ₹2,901 | ₹29,010 | ₹2,90,100 |
Tags :
विज्ञापन
विज्ञापन