ब्रेकिंग
सूचना
Vishva News / Fri, Jan 9, 2026 / Post views : 34
| शहर | 24 कैरट 10 ग्राम गोल्ड भाव | 22 कैरट 10 ग्राम गोल्ड भाव | 18 कैरट 10 ग्राम गोल्ड भाव |
| दिल्ली | ₹1,38,140 | ₹1,26,640 | ₹1,03,640 |
| मुंबई | ₹1,37,990 | ₹1,26,490 | ₹1,03,490 |
| कोलकाता | ₹1,37,990 | ₹1,26,490 | ₹1,03,490 |
| चेन्नई | ₹1,39,080 | ₹1,27,490 | ₹1,06,390 |
| बेंगलुरु | ₹1,37,990 | ₹1,26,490 | ₹1,03,490 |
| हैदराबाद | ₹1,37,990 | ₹1,26,490 | ₹1,03,490 |
| लखनऊ | ₹1,38,140 | ₹1,26,640 | ₹1,03,640 |
| पटना | ₹1,38,040 | ₹1,26,540 | ₹1,03,540 |
| जयपुर | ₹1,38,140 | ₹1,26,640 | ₹1,03,640 |
| अहमदाबाद | ₹1,38,040 | ₹1,26,540 | ₹1,03,540 |
Tags :
विज्ञापन
विज्ञापन