ब्रेकिंग
सूचना
Vishva News / Wed, Jan 28, 2026 / Post views : 22
| सोने का प्रकार (Hindi) | Gold Type (English) | Price per 10g (₹) |
|---|---|---|
| 24 कैरेट सोना | 24 Carat Gold | 1,58,901 |
| 23 कैरेट सोना | 23 Carat Gold | 1,58,265 |
| 22 कैरेट सोना | 22 Carat Gold | 1,45,553 |
| 18 कैरेट सोना | 18 Carat Gold | 1,19,176 |
| 14 कैरेट सोना | 14 Carat Gold | 92,957 |
| शहर (Hindi) | City (English) | 24 कैरेट सोना (₹/10g) | 22 कैरेट सोना (₹/10g) | 18 कैरेट सोना (₹/10g) |
|---|---|---|---|---|
| दिल्ली | Delhi | 1,62,100 | 1,48,600 | 1,21,610 |
| मुंबई | Mumbai | 1,61,950 | 1,48,450 | 1,21,460 |
| कोलकाता | Kolkata | 1,61,950 | 1,48,450 | 1,21,460 |
| चेन्नई | Chennai | 1,63,200 | 1,49,600 | 1,24,750 |
| पटना | Patna | 1,62,000 | 1,48,500 | 1,21,510 |
| लखनऊ | Lucknow | 1,62,100 | 1,48,600 | 1,21,610 |
| मेरठ | Meerut | 1,62,100 | 1,48,600 | 1,21,610 |
| कानपुर | Kanpur | 1,62,100 | 1,48,600 | 1,21,610 |
| अयोध्या | Ayodhya | 1,62,100 | 1,48,600 | 1,21,610 |
| गाजियाबाद | Ghaziabad | 1,62,100 | 1,48,600 | 1,21,610 |
| नोएडा | Noida | 1,62,100 | 1,48,600 | 1,21,610 |
| चंडीगढ़ | Chandigarh | 1,62,100 | 1,48,600 | 1,21,610 |
| गुरुग्राम | Gurugram | 1,62,100 | 1,48,600 | 1,21,610 |
| जयपुर | Jaipur | 1,62,100 | 1,48,600 | 1,21,610 |
| अहमदाबाद | Ahmedabad | 1,62,000 | 1,48,500 | 1,21,510 |
| पुणे | Pune | 1,61,950 | 1,48,450 | 1,21,460 |
| लुधियाना | Ludhiana | 1,62,100 | 1,48,600 | 1,21,610 |
| गुवाहाटी | Guwahati | 1,61,950 | 1,48,450 | 1,21,460 |
| इंदौर | Indore | 1,62,000 | 1,48,500 | 1,21,510 |
| सूरत | Surat | 1,62,000 | 1,48,500 | 1,21,510 |
| बैंगलोर | Bangalore | 1,61,950 | 1,48,450 | 1,21,460 |
| भुवनेश्वर | Bhubaneswar | 1,61,950 | 1,48,450 | 1,21,460 |
| केरल | Kerala | 1,61,950 | 1,48,450 | 1,21,460 |
| रायपुर | Raipur | 1,61,950 | 1,48,450 | 1,21,460 |
| हैदराबाद | Hyderabad | 1,61,950 | 1,48,450 | 1,21,460 |
| कटक | Cuttack | 1,61,950 | 1,48,450 | 1,21,460 |
| शहर (Hindi) | City (English) | 10 ग्राम चांदी (₹) | 100 ग्राम चांदी (₹) | 1 किलो चांदी (₹) |
|---|---|---|---|---|
| दिल्ली | Delhi | 3,700 | 37,000 | 3,70,000 |
| मुंबई | Mumbai | 3,700 | 37,000 | 3,70,000 |
| कोलकाता | Kolkata | 3,700 | 37,000 | 3,70,000 |
| चेन्नई | Chennai | 3,871 | 38,710 | 3,87,100 |
| पटना | Patna | 3,700 | 37,000 | 3,70,000 |
| लखनऊ | Lucknow | 3,700 | 37,000 | 3,70,000 |
| कानपुर | Kanpur | 3,701 | 37,010 | 3,70,100 |
| मेरठ | Meerut | 3,700 | 37,000 | 3,70,000 |
| अयोध्या | Ayodhya | 3,701 | 37,010 | 3,70,100 |
| गाजियाबाद | Ghaziabad | 3,701 | 37,010 | 3,70,100 |
| नोएडा | Noida | 3,701 | 37,010 | 3,70,100 |
| गुरुग्राम | Gurugram | 3,701 | 37,010 | 3,70,100 |
| चंडीगढ़ | Chandigarh | 3,701 | 37,010 | 3,70,100 |
| जयपुर | Jaipur | 3,700 | 37,000 | 3,70,000 |
| अहमदाबाद | Ahmedabad | 3,700 | 37,000 | 3,70,000 |
| पुणे | Pune | 3,700 | 37,000 | 3,70,000 |
| लुधियाना | Ludhiana | 3,700 | 37,000 | 3,70,000 |
| गुवाहाटी | Guwahati | 3,701 | 37,010 | 3,70,100 |
| इंदौर | Indore | 3,701 | 37,010 | 3,70,100 |
| सूरत | Surat | 3,701 | 37,010 | 3,70,100 |
| बैंगलोर | Bangalore | 3,701 | 37,010 | 3,70,100 |
| भुवनेश्वर | Bhubaneswar | 3,871 | 38,710 | 3,87,100 |
| केरल | Kerala | 3,871 | 38,710 | 3,87,100 |
| रायपुर | Raipur | 3,701 | 37,010 | 3,70,100 |
| हैदराबाद | Hyderabad | 3,871 | 38,710 | 3,87,100 |
Tags :
विज्ञापन
विज्ञापन