ब्रेकिंग
सूचना
Vishva News / Fri, Dec 12, 2025 / Post views : 37
| राज्य / केंद्रशासित प्रदेश | Petrol Price |
|---|---|
| अंडमान और निकोबार | ₹82.46 |
| आंध्र प्रदेश | ₹109.75 |
| अरुणाचल प्रदेश | ₹90.95 |
| असम | ₹98.23 |
| बिहार | ₹105.41 |
| चंडीगढ़ | ₹94.30 |
| छत्तीसगढ़ | ₹99.44 |
| दिल्ली | ₹94.77 |
| गोवा | ₹94.96 |
| गुजरात | ₹95.95 |
| हरियाणा | ₹96.69 |
| हिमाचल प्रदेश | ₹94.96 |
| जम्मू एवं कश्मीर | ₹95.95 |
| झारखंड | ₹97.86 |
| कर्नाटक | ₹102.92 |
| केरल | ₹107.48 |
| शहर | कीमत |
|---|---|
| नई दिल्ली | 77.09 |
| मुंबई | 77.00 |
| चेन्नई | 91.50 |
| बैंगलोर | 89.00 |
| हैदराबाद | 96.00 |
| मथुरा | 94.35 |
| मेरठ | 87.05 |
Tags :
विज्ञापन
विज्ञापन